Sub-Gun Match Overall Results Thursday, July 10, 2008
Name (Shooter#) Class Division Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Lage, Richard (13) M Mod Open 9.97 32.94 22.92 0.00 65.83
2 Kelly, Jeff (3) B BuzzGun 15.57 32.87 23.19 0.00 71.63
3 Huey, Chris (4) M Mod Open 17.86 29.94 24.31 0.00 72.11
4 Roy, Rob (18) M Mod Open 12.45 37.81 26.91 0.00 77.17
5 Blaylock, Jon (6) M Mod Open 19.87 35.57 24.98 0.00 80.42
6 Beatty, Douglas (14) M Mod Open 14.74 41.11 28.67 0.00 84.52
7 Sanders, Russ (20) M Mod Open 15.48 48.44 31.47 0.00 95.39
8 Rogers, Chet (19) M Mod Open 10.87 46.29 39.81 0.00 96.97
9 Thompson, Mickey (1) C Classic 23.17 44.70 33.54 0.00 101.41
10 Taylor, Bk (5) C Classic 19.75 48.26 37.61 0.00 105.62
11 Huard, Ken (2) M Mod Open 22.61 47.06 37.60 0.00 107.27
12 Liscombe, Gary (10) M Mod Open 24.67 45.77 40.42 0.00 110.86
13 Tucker, Kenton (8) C Classic 15.88 75.71 27.26 0.00 118.85
14 Shakarian, Michael (9) M Mod Limited 24.64 65.45 32.03 0.00 122.12
15 Cook, Robert a g (12) M Mod Limited 20.82 69.09 35.99 0.00 125.90
16 Jacobs, Barry (17) M Mod Limited 20.34 61.07 45.66 0.00 127.07
17 Bymoen, Claire (16) C Classic 33.61 76.13 38.81 0.00 148.55
18 Abbott, Marc (15) M Mod Limited 32.96 113.30 32.13 0.00 178.39
19 Babcock, Ed (7) M Mod Open 26.62 88.15 67.55 0.00 182.32
20 Hulihan, Jim (11) M Mod Limited 50.06 110.42 33.75 0.00 194.23
Sub-Gun Match Division Results Thursday, July 10, 2008
DIVISION Mod Limited
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Shakarian, Michael (9) M 24.64 65.45 32.03 0.00 122.12
2 Cook, Robert a g (12) M 20.82 69.09 35.99 0.00 125.90
3 Jacobs, Barry (17) M 20.34 61.07 45.66 0.00 127.07
4 Abbott, Marc (15) M 32.96 113.30 32.13 0.00 178.39
DIVISION Mod Limited
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Hulihan, Jim (11) M 50.06 110.42 33.75 0.00 194.23
DIVISION Mod Open
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Lage, Richard (13) M 9.97 32.94 22.92 0.00 65.83
2 Huey, Chris (4) M 17.86 29.94 24.31 0.00 72.11
3 Roy, Rob (18) M 12.45 37.81 26.91 0.00 77.17
4 Blaylock, Jon (6) M 19.87 35.57 24.98 0.00 80.42
5 Beatty, Douglas (14) M 14.74 41.11 28.67 0.00 84.52
6 Sanders, Russ (20) M 15.48 48.44 31.47 0.00 95.39
7 Rogers, Chet (19) M 10.87 46.29 39.81 0.00 96.97
8 Huard, Ken (2) M 22.61 47.06 37.60 0.00 107.27
9 Liscombe, Gary (10) M 24.67 45.77 40.42 0.00 110.86
10 Babcock, Ed (7) M 26.62 88.15 67.55 0.00 182.32
DIVISION Classic
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Thompson, Mickey (1) C 23.17 44.70 33.54 0.00 101.41
2 Taylor, Bk (5) C 19.75 48.26 37.61 0.00 105.62
3 Tucker, Kenton (8) C 15.88 75.71 27.26 0.00 118.85
DIVISION Classic
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
4 Bymoen, Claire (16) C 33.61 76.13 38.81 0.00 148.55
DIVISION BuzzGun
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Kelly, Jeff (3) B 15.57 32.87 23.19 0.00 71.63
Sub-Gun Match Division By Class Results Thursday, July 10, 2008
DIVISION Mod Limited
CLASS M
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Shakarian, Michael (9) 24.64 65.45 32.03 0.00 122.12
2 Cook, Robert a g (12) 20.82 69.09 35.99 0.00 125.90
3 Jacobs, Barry (17) 20.34 61.07 45.66 0.00 127.07
4 Abbott, Marc (15) 32.96 113.30 32.13 0.00 178.39
DIVISION Mod Limited
CLASS M
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Hulihan, Jim (11) 50.06 110.42 33.75 0.00 194.23
DIVISION Mod Open
CLASS M
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Lage, Richard (13) 9.97 32.94 22.92 0.00 65.83
2 Huey, Chris (4) 17.86 29.94 24.31 0.00 72.11
3 Roy, Rob (18) 12.45 37.81 26.91 0.00 77.17
4 Blaylock, Jon (6) 19.87 35.57 24.98 0.00 80.42
5 Beatty, Douglas (14) 14.74 41.11 28.67 0.00 84.52
6 Sanders, Russ (20) 15.48 48.44 31.47 0.00 95.39
7 Rogers, Chet (19) 10.87 46.29 39.81 0.00 96.97
8 Huard, Ken (2) 22.61 47.06 37.60 0.00 107.27
9 Liscombe, Gary (10) 24.67 45.77 40.42 0.00 110.86
10 Babcock, Ed (7) 26.62 88.15 67.55 0.00 182.32
DIVISION Classic
CLASS C
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Thompson, Mickey (1) 23.17 44.70 33.54 0.00 101.41
2 Taylor, Bk (5) 19.75 48.26 37.61 0.00 105.62
3 Tucker, Kenton (8) 15.88 75.71 27.26 0.00 118.85
4 Bymoen, Claire (16) 33.61 76.13 38.81 0.00 148.55
DIVISION BuzzGun
DIVISION BuzzGun
CLASS B
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Kelly, Jeff (3) 15.57 32.87 23.19 0.00 71.63
Sub-Gun Match (Top 10 Shooters By Stage) Thursday, July 10, 2008
Stage 1 Top 10
Name (Shooter#) Class Division Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 +Pen Total
1 Lage, Richard (13) M Mod Open 9.97 0.00 0.00 0.00 0.00 9.97
2 Rogers, Chet (19) M Mod Open 10.87 0.00 0.00 0.00 0.00 10.87
3 Roy, Rob (18) M Mod Open 12.45 0.00 0.00 0.00 0.00 12.45
4 Beatty, Douglas (14) M Mod Open 14.74 0.00 0.00 0.00 0.00 14.74
5 Sanders, Russ (20) M Mod Open 15.48 0.00 0.00 0.00 0.00 15.48
6 Kelly, Jeff (3) B BuzzGun 15.57 0.00 0.00 0.00 0.00 15.57
7 Tucker, Kenton (8) C Classic 15.88 0.00 0.00 0.00 0.00 15.88
8 Huey, Chris (4) M Mod Open 12.86 0.00 0.00 0.00 5.00 17.86
9 Taylor, Bk (5) C Classic 19.75 0.00 0.00 0.00 0.00 19.75
10 Blaylock, Jon (6) M Mod Open 19.87 0.00 0.00 0.00 0.00 19.87
Stage 2 Top 10
Name (Shooter#) Class Division Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 +Pen Total
1 Huey, Chris (4) M Mod Open 29.94 0.00 0.00 0.00 0.00 29.94
2 Kelly, Jeff (3) B BuzzGun 32.87 0.00 0.00 0.00 0.00 32.87
3 Lage, Richard (13) M Mod Open 22.94 0.00 0.00 0.00 10.00 32.94
4 Blaylock, Jon (6) M Mod Open 35.57 0.00 0.00 0.00 0.00 35.57
5 Roy, Rob (18) M Mod Open 37.81 0.00 0.00 0.00 0.00 37.81
6 Beatty, Douglas (14) M Mod Open 41.11 0.00 0.00 0.00 0.00 41.11
7 Thompson, Mickey (1) C Classic 44.70 0.00 0.00 0.00 0.00 44.70
8 Liscombe, Gary (10) M Mod Open 45.77 0.00 0.00 0.00 0.00 45.77
9 Rogers, Chet (19) M Mod Open 41.29 0.00 0.00 0.00 5.00 46.29
10 Huard, Ken (2) M Mod Open 46.06 0.00 0.00 0.00 1.00 47.06
Stage 3 Top 10
Name (Shooter#) Class Division Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 +Pen Total
1 Lage, Richard (13) M Mod Open 22.92 0.00 0.00 0.00 0.00 22.92
2 Kelly, Jeff (3) B BuzzGun 23.19 0.00 0.00 0.00 0.00 23.19
3 Huey, Chris (4) M Mod Open 24.31 0.00 0.00 0.00 0.00 24.31
4 Blaylock, Jon (6) M Mod Open 24.98 0.00 0.00 0.00 0.00 24.98
5 Roy, Rob (18) M Mod Open 26.91 0.00 0.00 0.00 0.00 26.91
6 Tucker, Kenton (8) C Classic 27.26 0.00 0.00 0.00 0.00 27.26
7 Beatty, Douglas (14) M Mod Open 28.67 0.00 0.00 0.00 0.00 28.67
8 Sanders, Russ (20) M Mod Open 26.47 0.00 0.00 0.00 5.00 31.47
9 Shakarian, Michael (9) M Mod Limited 32.03 0.00