Total Entrants = 30
Final Standings
| 1 | MILINAZZO, JARED | TY55626 | M | Limited | Major | No | No | No | No | | 389.6720 | 100.00% |
| 2 | RYAN, RANDY | TY24322 | M | Open | Major | No | No | No | No | Senior | 353.6254 | 90.75% |
| 3 | BRIDGES, JERRY | TY45955 | M | Open | Major | No | No | No | No | Senior | 327.1443 | 83.95% |
| 4 | DAVIS, ERIC | A57617 | B | Open | Major | No | No | No | No | | 310.7009 | 79.73% |
| 5 | MILESHOSKY, PAT | TY39040 | B | Open | Major | No | No | No | No | Senior | 265.8411 | 68.22% |
| 6 | CAMPBELL, THOMAS | TY38613 | B | Open | Major | No | No | No | No | Senior | 256.1423 | 65.73% |
| 7 | WOODFIELD, BRET | TY56615 | B | Limited | Major | No | No | No | No | | 240.8512 | 61.81% |
| 8 | CURRENT, ROD | L1482 | M | Limited | Major | No | No | No | No | Senior | 225.1492 | 57.78% |
| 9 | LAMBERT, NANCI | A6063 | C | Open | Major | Yes | No | No | No | | 219.2003 | 56.25% |
| 10 | MERTES, DAVID | A52764 | B | Single Stack | Major | No | No | No | No | | 206.5967 | 53.02% |
| 11 | RODRIGUEZ, ALFONSO | TY58711 | C | Limited | Major | No | No | No | No | | 203.0962 | 52.12% |
| 12 | SCOGGINS, KEN | A1405 | C | Limited | Minor | No | No | No | No | Senior | 200.1739 | 51.37% |
| 13 | MYERS, CHARLIE | TY7721 | M | Limited | Major | No | No | No | No | | 189.8041 | 48.71% |
| 14 | LAMBERT, JAMES | A4820 | B | Open | Major | No | No | No | No | | 189.3137 | 48.58% |
| 15 | NASEF, RICHARD | A65246 | D | Limited | Minor | No | No | No | No | S. Sen | 182.6472 | 46.87% |
| 16 | HEAD, STEVE | A32366 | C | Limited 10 | Major | No | No | No | No | Senior | 181.4501 | 46.56% |
| 17 | CASSIDY, ROD | TY42315 | A | Limited | Major | No | No | No | No | Senior | 179.0775 | 45.96% |
| 18 | Rodriguez, Alex | | U | Single Stack | Major | No | No | No | No | | 164.5607 | 42.23% |
| 19 | BONAHOOM, BILLl | A68471 | U | Limited | Major | No | No | No | No | | 153.4467 | 39.38% |
| 20 | GRELLE, NIBBY | A62543 | D | Single Stack | Major | No | No | No | No | Senior | 127.5721 | 32.74% |
| 21 | CURRENT, CHERYL | L1368 | C | Limited | Minor | Yes | No | No | No | | 125.3612 | 32.17% |
| 22 | WEBB, RON | A63575 | D | Limited | Major | No | No | No | No | Senior | 123.0303 | 31.57% |
| 23 | BEUZEKOM, DAVE | A43591 | C | Production | Minor | No | No | No | No | | 116.7036 | 29.95% |
| 24 | Chang, David | A64747 | U | Limited 10 | Minor | No | No | No | No | | 112.6257 | 28.90% |
| 25 | OSMUN, AL | A60840 | C | Limited | Minor | No | No | No | No | Senior | 111.4083 | 28.59% |
| 26 | VANVALKENBURG, RAY | A41972 | B | Limited | Major | No | No | No | No | | 76.8008 | 19.71% |
| 27 | ELMS, DONALD | TY20917 | C | Limited | Major | No | No | No | No | S. Sen | 76.6427 | 19.67% |
| 28 | JIO, JAMES | A68326 | U | Limited 10 | Major | No | No | No | No | | 57.7394 | 14.82% |
| 29 | CASSIDY, ROD | REENTRY | U | Single Stack | Major | No | No | No | No | Senior | 14.4056 | 3.70% |
| 30 | RYAN, RANDY | REENTRY | A | Limited 10 | Major | No | No | No | No | Senior | 13.8248 | 3.55% |
| 1 | RYAN, RANDY | TY24322 | M | Open | Major | No | No | No | No | Senior | 387.5952 | 100.00% |
| 2 | BRIDGES, JERRY | TY45955 | M | Open | Major | No | No | No | No | Senior | 355.9728 | 91.84% |
| 3 | DAVIS, ERIC | A57617 | B | Open | Major | No | No | No | No | | 339.6502 | 87.63% |
| 4 | MILESHOSKY, PAT | TY39040 | B | Open | Major | No | No | No | No | Senior | 291.0314 | 75.09% |
| 5 | CAMPBELL, THOMAS | TY38613 | B | Open | Major | No | No | No | No | Senior | 281.3665 | 72.59% |
| 6 | LAMBERT, NANCI | A6063 | C | Open | Major | Yes | No | No | No | | 241.4708 | 62.30% |
| 7 | LAMBERT, JAMES | A4820 | B | Open | Major | No | No | No | No | | 210.8195 | 54.39% |
| 1 | MILINAZZO, JARED | TY55626 | M | Limited | Major | No | No | No | No | | 394.9835 | 100.00% |
| 2 | WOODFIELD, BRET | TY56615 | B | Limited | Major | No | No | No | No | | 246.0269 | 62.29% |
| 3 | CURRENT, ROD | L1482 | M | Limited | Major | No | No | No | No | Senior | 230.1262 | 58.26% |
| 4 | RODRIGUEZ, ALFONSO | TY58711 | C | Limited | Major | No | No | No | No | | 209.4742 | 53.03% |
| 5 | SCOGGINS, KEN | A1405 | C | Limited | Minor | No | No | No | No | Senior | 204.3600 | 51.74% |
| 6 | MYERS, CHARLIE | TY7721 | M | Limited | Major | No | No | No | No | | 194.9552 | 49.36% |
| 7 | NASEF, RICHARD | A65246 | D | Limited | Minor | No | No | No | No | S. Sen | 186.7537 | 47.28% |
| 8 | CASSIDY, ROD | TY42315 | A | Limited | Major | No | No | No | No | Senior | 183.2690 | 46.40% |
| 9 | BONAHOOM, BILLl | A68471 | U | Limited | Major | No | No | No | No | | 158.4237 | 40.11% |
| 10 | CURRENT, CHERYL | L1368 | C | Limited | Minor | Yes | No | No | No | | 128.4410 | 32.52% |
| 11 | WEBB, RON | A63575 | D | Limited | Major | No | No | No | No | Senior | 127.1264 | 32.19% |
| 12 | OSMUN, AL | A60840 | C | Limited | Minor | No | No | No | No | Senior | 114.7486 | 29.05% |
| 13 | VANVALKENBURG, RAY | A41972 | B | Limited | Major | No | No | No | No | | 83.1663 | 21.06% |
| 14 | ELMS, DONALD | TY20917 | C | Limited | Major | No | No | No | No | S. Sen | 78.6615 | 19.92% |
| 1 | HEAD, STEVE | A32366 | C | Limited 10 | Major | No | No | No | No | Senior | 385.2611 | 100.00% |
| 2 | Chang, David | A64747 | U | Limited 10 | Minor | No | No | No | No | | 229.6675 | 59.61% |
| 3 | JIO, JAMES | A68326 | U | Limited 10 | Major | No | No | No | No | | 120.4675 | 31.27% |
| 4 | RYAN, RANDY | REENTRY | A | Limited 10 | Major | No | No | No | No | Senior | 21.1864 | 5.50% |
| 1 | BEUZEKOM, DAVE | A43591 | C | Production | Minor | No | No | No | No | | 400.0000 | 100.00% |
| 1 | MERTES, DAVID | A52764 | B | Single Stack | Major | No | No | No | No | | 400.0000 | 100.00% |
| 2 | Rodriguez, Alex | | U | Single Stack | Major | No | No | No | No | | 319.4308 | 79.86% |
| 3 | GRELLE, NIBBY | A62543 | D | Single Stack | Major | No | No | No | No | Senior | 246.2605 | 61.57% |
| 4 | CASSIDY, ROD | REENTRY | U | Single Stack | Major | No | No | No | No | Senior | 29.0991 | 7.27% |
Stage 1
Stage 1: The Wind It Be A Blowin
| 1 | MILINAZZO, JARED | 7 | M | Limited | 126 | 0 | 15.42 | 8.1712 | 130.0000 | 100.00% |
| 2 | RYAN, RANDY | 14 | M | Open | 122 | 0 | 17.46 | 6.9874 | 111.1663 | 85.51% |
| 3 | DAVIS, ERIC | 22 | B | Open | 118 | 10 | 19.60 | 5.5102 | 87.6647 | 67.43% |
| 4 | BRIDGES, JERRY | 1 | M | Open | 106 | 20 | 16.18 | 5.3152 | 84.5624 | 65.05% |
| 5 | CAMPBELL, THOMAS | 11 | B | Open | 111 | 0 | 21.29 | 5.2137 | 82.9475 | 63.81% |
| 6 | MILESHOSKY, PAT | 29 | B | Open | 116 | 0 | 23.33 | 4.9721 | 79.1038 | 60.85% |
| 7 | MERTES, DAVID | 25 | B | Single Stack | 120 | 0 | 24.63 | 4.8721 | 77.5129 | 59.63% |
| 8 | LAMBERT, JAMES | 24 | B | Open | 120 | 0 | 26.83 | 4.4726 | 71.1570 | 54.74% |
| 9 | WOODFIELD, BRET | 4 | B | Limited | 115 | 0 | 25.89 | 4.4419 | 70.6686 | 54.36% |
| 10 | LAMBERT, NANCI | 23 | C | Open | 112 | 10 | 23.33 | 4.3721 | 69.5581 | 53.51% |
| 11 | CASSIDY, ROD | 2 | A | Limited | 112 | 20 | 21.32 | 4.3152 | 68.6528 | 52.81% |
| 12 | CURRENT, ROD | 8 | M | Limited | 107 | 20 | 21.90 | 3.9726 | 63.2022 | 48.62% |
| 13 | RODRIGUEZ, ALFONSO | 15 | C | Limited | 114 | 0 | 29.07 | 3.9216 | 62.3908 | 47.99% |
| 14 | HEAD, STEVE | 18 | C | Limited 10 | 106 | 10 | 24.70 | 3.8866 | 61.8340 | 47.56% |
| 15 | BONAHOOM, BILLl | 27 | U | Limited | 118 | 0 | 30.75 | 3.8374 | 61.0513 | 46.96% |
| 16 | Rodriguez, Alex | 16 | U | Single Stack | 110 | 0 | 29.28 | 3.7568 | 59.7689 | 45.98% |
| 17 | MYERS, CHARLIE | 26 | M | Limited | 105 | 30 | 21.21 | 3.5361 | 56.2577 | 43.28% |
| 18 | SCOGGINS, KEN | 3 | C | Limited | 107 | 10 | 28.00 | 3.4643 | 55.1154 | 42.40% |
| 19 | GRELLE, NIBBY | 21 | D | Single Stack | 118 | 0 | 37.07 | 3.1832 | 50.6432 | 38.96% |
| 20 | CURRENT, CHERYL | 9 | C | Limited | 95 | 10 | 31.74 | 2.6780 | 42.6057 | 32.77% |
| 21 | Chang, David | 13 | U | Limited 10 | 113 | 10 | 39.16 | 2.6302 | 41.8453 | 32.19% |
| 22 | OSMUN, AL | 17 | C | Limited | 103 | 10 | 37.69 | 2.4675 | 39.2568 | 30.20% |
| 23 | WEBB, RON | 5 | D | Limited | 113 | 10 | 44.99 | 2.2894 | 36.4233 | 28.02% |
| 24 | NASEF, RICHARD | 6 | D | Limited | 93 | 30 | 27.98 | 2.2516 | 35.8219 | 27.56% |
| 25 | BEUZEKOM, DAVE | 10 | C | Production | 100 | 20 | 44.31 | 1.8055 | 28.7247 | 22.10% |
| 26 | ELMS, DONALD | 12 | C | Limited | 105 | 20 | 70.79 | 1.2007 | 19.1026 | 14.69% |
| 27 | JIO, JAMES | 19 | U | Limited 10 | 89 | 50 | 52.47 | 0.7433 | 11.8256 | 9.10% |
| 28 | VANVALKENBURG, RAY | 20 | B | Limited | 77 | 130 | 15.79 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |
Stage 1: The Wind It Be A Blowin
| 1 | RYAN, RANDY | 14 | M | Open | 122 | 0 | 17.46 | 6.9874 | 130.0000 | 100.00% |
| 2 | DAVIS, ERIC | 22 | B | Open | 118 | 10 | 19.60 | 5.5102 | 102.5168 | 78.86% |
| 3 | BRIDGES, JERRY | 1 | M | Open | 106 | 20 | 16.18 | 5.3152 | 98.8889 | 76.07% |
| 4 | CAMPBELL, THOMAS | 11 | B | Open | 111 | 0 | 21.29 | 5.2137 | 97.0005 | 74.62% |
| 5 | MILESHOSKY, PAT | 29 | B | Open | 116 | 0 | 23.33 | 4.9721 | 92.5055 | 71.16% |
| 6 | LAMBERT, JAMES | 24 | B | Open | 120 | 0 | 26.83 | 4.4726 | 83.2124 | 64.01% |
| 7 | LAMBERT, NANCI | 23 | C | Open | 112 | 10 | 23.33 | 4.3721 | 81.3426 | 62.57% |
Stage 1: The Wind It Be A Blowin
| 1 | MILINAZZO, JARED | 7 | M | Limited | 126 | 0 | 15.42 | 8.1712 | 130.0000 | 100.00% |
| 2 | WOODFIELD, BRET | 4 | B | Limited | 115 | 0 | 25.89 | 4.4419 | 70.6686 | 54.36% |
| 3 | CASSIDY, ROD | 2 | A | Limited | 112 | 20 | 21.32 | 4.3152 | 68.6528 | 52.81% |
| 4 | CURRENT, ROD | 8 | M | Limited | 107 | 20 | 21.90 | 3.9726 | 63.2022 | 48.62% |
| 5 | RODRIGUEZ, ALFONSO | 15 | C | Limited | 114 | 0 | 29.07 | 3.9216 | 62.3908 | 47.99% |
| 6 | BONAHOOM, BILLl | 27 | U | Limited | 118 | 0 | 30.75 | 3.8374 | 61.0513 | 46.96% |
| 7 | MYERS, CHARLIE | 26 | M | Limited | 105 | 30 | 21.21 | 3.5361 | 56.2577 | 43.28% |
| 8 | SCOGGINS, KEN | 3 | C | Limited | 107 | 10 | 28.00 | 3.4643 | 55.1154 | 42.40% |
| 9 | CURRENT, CHERYL | 9 | C | Limited | 95 | 10 | 31.74 | 2.6780 | 42.6057 | 32.77% |
| 10 | OSMUN, AL | 17 | C | Limited | 103 | 10 | 37.69 | 2.4675 | 39.2568 | 30.20% |
| 11 | WEBB, RON | 5 | D | Limited | 113 | 10 | 44.99 | 2.2894 | 36.4233 | 28.02% |
| 12 | NASEF, RICHARD | 6 | D | Limited | 93 | 30 | 27.98 | 2.2516 | 35.8219 | 27.56% |
| 13 | ELMS, DONALD | 12 | C | Limited | 105 | 20 | 70.79 | 1.2007 | 19.1026 | 14.69% |
| 14 | VANVALKENBURG, RAY | 20 | B | Limited | 77 | 130 | 15.79 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |
Stage 1: The Wind It Be A Blowin
| 1 | HEAD, STEVE | 18 | C | Limited 10 | 106 | 10 | 24.70 | 3.8866 | 130.0000 | 100.00% |
| 2 | Chang, David | 13 | U | Limited 10 | 113 | 10 | 39.16 | 2.6302 | 87.9756 | 67.67% |
| 3 | JIO, JAMES | 19 | U | Limited 10 | 89 | 50 | 52.47 | 0.7433 | 24.8621 | 19.12% |
Stage 1: The Wind It Be A Blowin
| 1 | BEUZEKOM, DAVE | 10 | C | Production | 100 | 20 | 44.31 | 1.8055 | 130.0000 | 100.00% |
Stage 1: The Wind It Be A Blowin
| 1 | MERTES, DAVID | 25 | B | Single Stack | 120 | 0 | 24.63 | 4.8721 | 130.0000 | 100.00% |
| 2 | Rodriguez, Alex | 16 | U | Single Stack | 110 | 0 | 29.28 | 3.7568 | 100.2410 | 77.11% |
| 3 | GRELLE, NIBBY | 21 | D | Single Stack | 118 | 0 | 37.07 | 3.1832 | 84.9359 | 65.34% |
Stage 2
Stage 2: Guillotine
| 1 | MILINAZZO, JARED | 7 | M | Limited | 150 | 10 | 19.85 | 7.0529 | 160.0000 | 100.00% |
| 2 | RYAN, RANDY | 14 | M | Open | 140 | 0 | 20.61 | 6.7928 | 154.0994 | 96.31% |
| 3 | BRIDGES, JERRY | 1 | M | Open | 139 | 0 | 21.96 | 6.3297 | 143.5937 | 89.75% |
| 4 | DAVIS, ERIC | 22 | B | Open | 148 | 10 | 24.06 | 5.7357 | 130.1184 | 81.32% |
| 5 | MILESHOSKY, PAT | 29 | B | Open | 153 | 0 | 31.96 | 4.7872 | 108.6010 | 67.88% |
| 6 | CAMPBELL, THOMAS | 11 | B | Open | 131 | 10 | 29.02 | 4.1695 | 94.5880 | 59.12% |
| 7 | MYERS, CHARLIE | 26 | M | Limited | 145 | 10 | 36.12 | 3.7375 | 84.7878 | 52.99% |
| 8 | WOODFIELD, BRET | 4 | B | Limited | 141 | 10 | 35.81 | 3.6582 | 82.9888 | 51.87% |
| 9 | CURRENT, ROD | 8 | M | Limited | 141 | 10 | 37.28 | 3.5139 | 79.7153 | 49.82% |
| 10 | MERTES, DAVID | 25 | B | Single Stack | 140 | 20 | 35.39 | 3.3908 | 76.9227 | 48.08% |
| 11 | SCOGGINS, KEN | 3 | C | Limited | 130 | 20 | 32.89 | 3.3445 | 75.8723 | 47.42% |
| 12 | NASEF, RICHARD | 6 | D | Limited | 144 | 0 | 44.66 | 3.2244 | 73.1478 | 45.72% |
| 13 | HEAD, STEVE | 18 | C | Limited 10 | 146 | 10 | 42.39 | 3.2083 | 72.7825 | 45.49% |
| 14 | CASSIDY, ROD | 2 | A | Limited | 138 | 10 | 40.76 | 3.1403 | 71.2399 | 44.52% |
| 15 | LAMBERT, NANCI | 23 | C | Open | 134 | 30 | 33.53 | 3.1017 | 70.3642 | 43.98% |
| 16 | RODRIGUEZ, ALFONSO | 15 | C | Limited | 125 | 40 | 29.73 | 2.8591 | 64.8607 | 40.54% |
| 17 | Rodriguez, Alex | 16 | U | Single Stack | 142 | 20 | 43.73 | 2.7898 | 63.2886 | 39.56% |
| 18 | VANVALKENBURG, RAY | 20 | B | Limited | 131 | 20 | 47.31 | 2.3462 | 53.2252 | 33.27% |
| 19 | LAMBERT, JAMES | 24 | B | Open | 126 | 30 | 42.74 | 2.2461 | 50.9544 | 31.85% |
| 20 | BONAHOOM, BILLl | 27 | U | Limited | 142 | 10 | 59.65 | 2.2129 | 50.2012 | 31.38% |
| 21 | CURRENT, CHERYL | 9 | C | Limited | 129 | 10 | 55.90 | 2.1288 | 48.2933 | 30.18% |
| 22 | BEUZEKOM, DAVE | 10 | C | Production | 129 | 10 | 59.65 | 1.9950 | 45.2580 | 28.29% |
| 23 | WEBB, RON | 5 | D | Limited | 144 | 20 | 66.44 | 1.8663 | 42.3383 | 26.46% |
| 24 | GRELLE, NIBBY | 21 | D | Single Stack | 137 | 30 | 57.43 | 1.8631 | 42.2657 | 26.42% |
| 25 | OSMUN, AL | 17 | C | Limited | 128 | 40 | 53.78 | 1.6363 | 37.1206 | 23.20% |
| 26 | JIO, JAMES | 19 | U | Limited 10 | 122 | 40 | 69.91 | 1.1729 | 26.6081 | 16.63% |
| 27 | ELMS, DONALD | 12 | C | Limited | 142 | 20 | 110.17 | 1.1074 | 25.1221 | 15.70% |
| 28 | Chang, David | 13 | U | Limited 10 | 122 | 60 | 67.09 | 0.9241 | 20.9639 | 13.10% |
Stage 2: Guillotine
| 1 | RYAN, RANDY | 14 | M | Open | 140 | 0 | 20.61 | 6.7928 | 160.0000 | 100.00% |
| 2 | BRIDGES, JERRY | 1 | M | Open | 139 | 0 | 21.96 | 6.3297 | 149.0920 | 93.18% |
| 3 | DAVIS, ERIC | 22 | B | Open | 148 | 10 | 24.06 | 5.7357 | 135.1007 | 84.44% |
| 4 | MILESHOSKY, PAT | 29 | B | Open | 153 | 0 | 31.96 | 4.7872 | 112.7594 | 70.47% |
| 5 | CAMPBELL, THOMAS | 11 | B | Open | 131 | 10 | 29.02 | 4.1695 | 98.2099 | 61.38% |
| 6 | LAMBERT, NANCI | 23 | C | Open | 134 | 30 | 33.53 | 3.1017 | 73.0585 | 45.66% |
| 7 | LAMBERT, JAMES | 24 | B | Open | 126 | 30 | 42.74 | 2.2461 | 52.9054 | 33.07% |
Stage 2: Guillotine
| 1 | MILINAZZO, JARED | 7 | M | Limited | 150 | 10 | 19.85 | 7.0529 | 160.0000 | 100.00% |
| 2 | MYERS, CHARLIE | 26 | M | Limited | 145 | 10 | 36.12 | 3.7375 | 84.7878 | 52.99% |
| 3 | WOODFIELD, BRET | 4 | B | Limited | 141 | 10 | 35.81 | 3.6582 | 82.9888 | 51.87% |
| 4 | CURRENT, ROD | 8 | M | Limited | 141 | 10 | 37.28 | 3.5139 | 79.7153 | 49.82% |
| 5 | SCOGGINS, KEN | 3 | C | Limited | 130 | 20 | 32.89 | 3.3445 | 75.8723 | 47.42% |
| 6 | NASEF, RICHARD | 6 | D | Limited | 144 | 0 | 44.66 | 3.2244 | 73.1478 | 45.72% |
| 7 | CASSIDY, ROD | 2 | A | Limited | 138 | 10 | 40.76 | 3.1403 | 71.2399 | 44.52% |
| 8 | RODRIGUEZ, ALFONSO | 15 | C | Limited | 125 | 40 | 29.73 | 2.8591 | 64.8607 | 40.54% |
| 9 | VANVALKENBURG, RAY | 20 | B | Limited | 131 | 20 | 47.31 | 2.3462 | 53.2252 | 33.27% |
| 10 | BONAHOOM, BILLl | 27 | U | Limited | 142 | 10 | 59.65 | 2.2129 | 50.2012 | 31.38% |
| 11 | CURRENT, CHERYL | 9 | C | Limited | 129 | 10 | 55.90 | 2.1288 | 48.2933 | 30.18% |
| 12 | WEBB, RON | 5 | D | Limited | 144 | 20 | 66.44 | 1.8663 | 42.3383 | 26.46% |
| 13 | OSMUN, AL | 17 | C | Limited | 128 | 40 | 53.78 | 1.6363 | 37.1206 | 23.20% |
| 14 | ELMS, DONALD | 12 | C | Limited | 142 | 20 | 110.17 | 1.1074 | 25.1221 | 15.70% |
Stage 2: Guillotine
| 1 | HEAD, STEVE | 18 | C | Limited 10 | 146 | 10 | 42.39 | 3.2083 | 160.0000 | 100.00% |
| 2 | JIO, JAMES | 19 | U | Limited 10 | 122 | 40 | 69.91 | 1.1729 | 58.4933 | 36.56% |
| 3 | Chang, David | 13 | U | Limited 10 | 122 | 60 | 67.09 | 0.9241 | 46.0855 | 28.80% |
Stage 2: Guillotine
| 1 | BEUZEKOM, DAVE | 10 | C | Production | 129 | 10 | 59.65 | 1.9950 | 160.0000 | 100.00% |
Stage 2: Guillotine
| 1 | MERTES, DAVID | 25 | B | Single Stack | 140 | 20 | 35.39 | 3.3908 | 160.0000 | 100.00% |
| 2 | Rodriguez, Alex | 16 | U | Single Stack | 142 | 20 | 43.73 | 2.7898 | 131.6409 | 82.28% |
| 3 | GRELLE, NIBBY | 21 | D | Single Stack | 137 | 30 | 57.43 | 1.8631 | 87.9132 | 54.95% |
Stage 3
Stage 3: The Kid's Here
| 1 | MILINAZZO, JARED | 7 | M | Limited | 75 | 0 | 12.53 | 5.9856 | 80.0000 | 100.00% |
| 2 | RYAN, RANDY | 14 | M | Open | 71 | 0 | 13.41 | 5.2946 | 70.7645 | 88.46% |
| 3 | DAVIS, ERIC | 22 | B | Open | 73 | 0 | 13.97 | 5.2255 | 69.8410 | 87.30% |
| 4 | BRIDGES, JERRY | 1 | M | Open | 75 | 0 | 14.53 | 5.1617 | 68.9882 | 86.24% |
| 5 | WOODFIELD, BRET | 4 | B | Limited | 71 | 0 | 13.95 | 5.0896 | 68.0246 | 85.03% |
| 6 | CURRENT, ROD | 8 | M | Limited | 79 | 0 | 16.55 | 4.7734 | 63.7984 | 79.75% |
| 7 | LAMBERT, NANCI | 23 | C | Open | 75 | 0 | 16.79 | 4.4669 | 59.7020 | 74.63% |
| 8 | NASEF, RICHARD | 6 | D | Limited | 78 | 0 | 17.83 | 4.3746 | 58.4683 | 73.09% |
| 9 | MILESHOSKY, PAT | 29 | B | Open | 79 | 0 | 18.06 | 4.3743 | 58.4643 | 73.08% |
| 10 | CAMPBELL, THOMAS | 11 | B | Open | 76 | 0 | 17.56 | 4.3280 | 57.8455 | 72.31% |
| 11 | LAMBERT, JAMES | 24 | B | Open | 77 | 0 | 17.91 | 4.2993 | 57.4619 | 71.83% |
| 12 | SCOGGINS, KEN | 3 | C | Limited | 68 | 0 | 16.93 | 4.0165 | 53.6822 | 67.10% |
| 13 | RODRIGUEZ, ALFONSO | 15 | C | Limited | 69 | 10 | 15.10 | 3.9073 | 52.2227 | 65.28% |
| 14 | MERTES, DAVID | 25 | B | Single Stack | 72 | 10 | 22.21 | 2.7915 | 37.3095 | 46.64% |
| 15 | HEAD, STEVE | 18 | C | Limited 10 | 67 | 10 | 20.66 | 2.7590 | 36.8752 | 46.09% |
| 16 | BEUZEKOM, DAVE | 10 | C | Production | 63 | 10 | 20.07 | 2.6408 | 35.2954 | 44.12% |
| 17 | Chang, David | 13 | U | Limited 10 | 66 | 0 | 29.17 | 2.2626 | 30.2406 | 37.80% |
| 18 | Rodriguez, Alex | 16 | U | Single Stack | 70 | 20 | 22.36 | 2.2361 | 29.8864 | 37.36% |
| 19 | MYERS, CHARLIE | 26 | M | Limited | 62 | 30 | 14.41 | 2.2207 | 29.6806 | 37.10% |
| 20 | WEBB, RON | 5 | D | Limited | 74 | 0 | 33.99 | 2.1771 | 29.0978 | 36.37% |
| 21 | GRELLE, NIBBY | 21 | D | Single Stack | 67 | 10 | 27.90 | 2.0430 | 27.3055 | 34.13% |
| 22 | ELMS, DONALD | 12 | C | Limited | 73 | 0 | 39.12 | 1.8661 | 24.9412 | 31.18% |
| 23 | BONAHOOM, BILLl | 27 | U | Limited | 68 | 20 | 27.00 | 1.7778 | 23.7610 | 29.70% |
| 24 | CASSIDY, ROD | 2 | A | Limited | 57 | 20 | 20.90 | 1.7703 | 23.6608 | 29.58% |
| 25 | CURRENT, CHERYL | 9 | C | Limited | 56 | 20 | 20.87 | 1.7250 | 23.0553 | 28.82% |
| 26 | OSMUN, AL | 17 | C | Limited | 67 | 10 | 33.62 | 1.6954 | 22.6597 | 28.32% |
| 27 | JIO, JAMES | 19 | U | Limited 10 | 63 | 30 | 37.33 | 0.8840 | 11.8150 | 14.77% |
| 28 | VANVALKENBURG, RAY | 20 | B | Limited | 23 | 170 | 9.60 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |
Stage 3: The Kid's Here
| 1 | RYAN, RANDY | 14 | M | Open | 71 | 0 | 13.41 | 5.2946 | 80.0000 | 100.00% |
| 2 | DAVIS, ERIC | 22 | B | Open | 73 | 0 | 13.97 | 5.2255 | 78.9559 | 98.69% |
| 3 | BRIDGES, JERRY | 1 | M | Open | 75 | 0 | 14.53 | 5.1617 | 77.9919 | 97.49% |
| 4 | LAMBERT, NANCI | 23 | C | Open | 75 | 0 | 16.79 | 4.4669 | 67.4937 | 84.37% |
| 5 | MILESHOSKY, PAT | 29 | B | Open | 79 | 0 | 18.06 | 4.3743 | 66.0945 | 82.62% |
| 6 | CAMPBELL, THOMAS | 11 | B | Open | 76 | 0 | 17.56 | 4.3280 | 65.3949 | 81.74% |
| 7 | LAMBERT, JAMES | 24 | B | Open | 77 | 0 | 17.91 | 4.2993 | 64.9613 | 81.20% |
Stage 3: The Kid's Here
| 1 | MILINAZZO, JARED | 7 | M | Limited | 75 | 0 | 12.53 | 5.9856 | 80.0000 | 100.00% |
| 2 | WOODFIELD, BRET | 4 | B | Limited | 71 | 0 | 13.95 | 5.0896 | 68.0246 | 85.03% |
| 3 | CURRENT, ROD | 8 | M | Limited | 79 | 0 | 16.55 | 4.7734 | 63.7984 | 79.75% |
| 4 | NASEF, RICHARD | 6 | D | Limited | 78 | 0 | 17.83 | 4.3746 | 58.4683 | 73.09% |
| 5 | SCOGGINS, KEN | 3 | C | Limited | 68 | 0 | 16.93 | 4.0165 | 53.6822 | 67.10% |
| 6 | RODRIGUEZ, ALFONSO | 15 | C | Limited | 69 | 10 | 15.10 | 3.9073 | 52.2227 | 65.28% |
| 7 | MYERS, CHARLIE | 26 | M | Limited | 62 | 30 | 14.41 | 2.2207 | 29.6806 | 37.10% |
| 8 | WEBB, RON | 5 | D | Limited | 74 | 0 | 33.99 | 2.1771 | 29.0978 | 36.37% |
| 9 | ELMS, DONALD | 12 | C | Limited | 73 | 0 | 39.12 | 1.8661 | 24.9412 | 31.18% |
| 10 | BONAHOOM, BILLl | 27 | U | Limited | 68 | 20 | 27.00 | 1.7778 | 23.7610 | 29.70% |
| 11 | CASSIDY, ROD | 2 | A | Limited | 57 | 20 | 20.90 | 1.7703 | 23.6608 | 29.58% |
| 12 | CURRENT, CHERYL | 9 | C | Limited | 56 | 20 | 20.87 | 1.7250 | 23.0553 | 28.82% |
| 13 | OSMUN, AL | 17 | C | Limited | 67 | 10 | 33.62 | 1.6954 | 22.6597 | 28.32% |
| 14 | VANVALKENBURG, RAY | 20 | B | Limited | 23 | 170 | 9.60 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |
Stage 3: The Kid's Here
| 1 | HEAD, STEVE | 18 | C | Limited 10 | 67 | 10 | 20.66 | 2.7590 | 80.0000 | 100.00% |
| 2 | Chang, David | 13 | U | Limited 10 | 66 | 0 | 29.17 | 2.2626 | 65.6064 | 82.01% |
| 3 | JIO, JAMES | 19 | U | Limited 10 | 63 | 30 | 37.33 | 0.8840 | 25.6325 | 32.04% |
Stage 3: The Kid's Here
| 1 | BEUZEKOM, DAVE | 10 | C | Production | 63 | 10 | 20.07 | 2.6408 | 80.0000 | 100.00% |
Stage 3: The Kid's Here
| 1 | MERTES, DAVID | 25 | B | Single Stack | 72 | 10 | 22.21 | 2.7915 | 80.0000 | 100.00% |
